卸扣的材質(zhì)根據(jù)我國(guó)鋼材品種及國(guó)內(nèi)制造經(jīng)驗(yàn),選用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼制造。
公司主要生產(chǎn)卸扣柔性吊帶、扁平吊裝帶、復(fù)合吊裝繩成套索具、高強(qiáng)纖維吊裝帶、鋼絲繩吊具、復(fù)合鋼絲繩吊具、特種鋼絲繩吊具、橡膠復(fù)合鋼絲繩吊具、尼龍復(fù)合鋼絲繩吊具、環(huán)形柔性吊帶、兩頭扣柔性吊帶、環(huán)眼柔性吊帶、雙扣加保護(hù)柔性吊帶、起重鏈條成套索具、引紙繩、注塑繩、軟梯、安全帶等幾大系列、上百種規(guī)格的產(chǎn)品,等您來(lái)選購(gòu)!
產(chǎn)品廣泛適用于電力、油田、機(jī)電、化工、港口、造紙等行業(yè),產(chǎn)品在長(zhǎng)江三峽、黃河小浪底工程、大亞灣核電站、秦山核電站等國(guó)內(nèi)重點(diǎn)工程的應(yīng)用中,受到了好評(píng)。

技術(shù)參數(shù):
| 額定載荷 | A | B | C | D | E | F | G |
| T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.4 | 32 | 20 | 16 | 64 | 39 | 90 | |
| 2.1 | 36 | 24 | 20 | 76 | 46 | 90 | |
| 2.7 | 40 | 27 | 22 | 80 | 48 | 100 | |
| 3.3 | 45 | 30 | 24 | 95 | 58 | 112 | |
| 4.1 | 50 | 33 | 27 | 106 | 63 | 120 | |
| 4.9 | 58 | 36 | 30 | 118 | 70 | 130 | |
| 6.8 | 64 | 42 | 36 | 136 | 77 | 150 | |
| 9.5 | 70 | 50 | 40 | 150 | 90 | 170 | |
| 10.7 | 80 | 52 | 45 | 170 | 97 | 190 | |
| 16 | 100 | 64 | 52 | 204 | 120 | 204 | |
| 20 | 105 | 65 | 52 | 225 | 120 | 218 | |
| 25 | 110 | 70 | 72 | 52 | 226 | 130 | 238 |
| 30 | 115 | 76 | 72 | 55 | 235 | 135 | 260 |
| 32 | 125 | 80 | 80 | 60 | 261 | 145 | 310 |
| 40 | 125 | 86 | 90 | 64 | 265 | 155 | 315 |
| 50 | 132 | 96 | 96 | 72 | 292 | 175 | 330 |
| 60 | 135 | 103 | 107 | 78 | 307 | 185 | 366 |
| 75 | 145 | 106 | 117 | 80 | 325 | 190 | 392 |
| 80 | 166 | 112 | 120 | 84 | 345 | 200 | 438 |
| 100 | 176 | 123 | 126 | 94 | 384 | 225 | 473 |
| 140 | 190 | 145 | 141 | 110 | 430 | 265 | 520 |
| 150 | 196 | 148 | 165 | 120 | 456 | 270 | 543 |
| 200 | 246 | 165 | 186 | 130 | 526 | 300 | 628 |
| 250 | 300 | 187 | 195 | 140 | 600 | 340 | 765 |
注:相關(guān)屬性、價(jià)格僅供參考,產(chǎn)品為定做類產(chǎn)品,無(wú)法實(shí)際標(biāo)價(jià),更多詳細(xì)說(shuō)明、價(jià)格咨詢請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!





